Nom Probe / Répétition 19:30 - 21:30 Probe / Répétition 10:00 - 12:00 Lunch Probe / Répétition 13:30 - 15:30 Kommentare Entry Date Entry ID User User IP
Bernard Serge 1 1 1 1 08.04.2022 08:30 399 51.806.246,00
Christophe Weiland 1 1 1 1 15.04.2022 09:21 410 7.814.116.755,00
Cornaro Emma 1 1 0 1 15.04.2022 12:20 416 9.425.212.273,00
Cornaro Lisa 1 1 1 1 19.04.2022 09:52 422 9.425.234.251,00
Erpelding Lynn 1 1 1 1 18.04.2022 10:41 421 94.252.121.226,00
Faber Yannice 1 0 0 0 08.04.2022 09:56 400 1.881.157.116,00
Fabienne 0 1 1 1 10.04.2022 14:23 404 178.249.194.191,00
Feyder Nora 1 1 1 1 07.04.2022 15:39 392 88.207.202.211,00
Franco Alicia 1 1 1 0 15.04.2022 00:54 407 839.911.104,00
Franco Louisa 1 1 1 1 24.04.2022 14:28 429 1.460.191.206,00
Gaillard Ben 1 1 1 1 15.04.2022 09:21 411 Gaillard 194.154.213.140,00
Geronzi Fabio 1 1 1 1 07.04.2022 15:20 391 fabio.geronzi 8.724.024.754,00
Greiveldinger Anne 0 0 0 0 15.04.2022 17:57 418 9.425.215.196,00
Hartmann Romain 1 1 1 1 25.04.2022 09:26 432 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Herman Christophe 1 0 0 1 15.04.2022 04:46 409 83.991.140,00
Jean-Pierre Asselborn 1 1 1 1 15.04.2022 09:32 413 1.881.157.129,00
Julien Stéphane 1 1 1 1 24.04.2022 09:40 423 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Kemp Valérie 1 1 1 1 08.04.2022 10:24 401 158.647.915,00
Leclet Maxime 1 1 1 1 26.04.2022 08:02 433 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Leoci Isabelle 0 1 1 1 07.04.2022 16:09 394 vito.leoci 8.399.118,00
Leoci Vito 1 1 1 1 07.04.2022 16:08 393 vito.leoci 8.399.118,00
Lessyn Lea 1 1 0 0 Ech kuken nach spontan, ob ech Samsteg mëttes och kommen, hänkt dovunner oof wéi wéit ech mam léieren sinn.
Merci Lea
13.04.2022 14:04 406 lea.lessyn 83.997.122,00
Maïte Franco 1 1 1 1 12.04.2022 22:08 405 maite.franco 841.755.599,00
Mandy W. 1 1 1 1 07.04.2022 14:59 390 178.254.121.246,00
Marc Jung 1 1 1 1 07.04.2022 17:37 396 19.513.417.632,00
Martinez Carole 1 0 0 0 15.04.2022 12:08 415 19.546.241.227,00
Matschert 1 1 1 1 Ech hun Permanence Freides Owes an Samsdes Mettes... ass also alles op 15.04.2022 10:46 414 Matschert 17.825.473.152,00
MERCURI Céline 1 1 1 1 15.04.2022 09:22 412 CM 18.510.627.209,00
Olivier Sven 1 1 1 1 26.04.2022 17:21 434 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Rieff Inès 1 0 0 0 29.04.2022 16:42 435 17.825.475.252,00
Rieff Jean-Jacques 1 1 1 1 07.04.2022 17:00 395 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Rossero Nathalie 0 0 1 0 24.04.2022 09:42 426 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Roulling Roger 1 1 1 1 24.04.2022 09:41 424 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Ruckert Claude 1 1 1 1 18.04.2022 10:38 419 17.825.475.252,00
Sam Faber 1 0 0 0 15.04.2022 01:40 408 1.881.157.102,00
SCHOLTES Laurent 1 1 1 1 08.04.2022 10:38 403 178.249.195.181,00
Tornambé Louis 1 1 1 1 Dat selwescht gëlt och fir d'Martine Tornambé 07.04.2022 18:37 397 louis.tornambe 1.881.157.176,00
Tornambé Martine 1 1 1 1 18.04.2022 10:40 420 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
VENTURI Vanessa 1 1 1 1 08.04.2022 10:37 402 178.249.195.181,00
Vock Jörg 1 1 1 1 25.04.2022 09:25 431 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Wagner Carole 0 0 1 0 24.04.2022 09:43 427 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Weiland Ben 1 1 1 1 Gëtt et eng Méiglechkheet fir dass d'Sandy Mëttes matt do iessen kann ? 🙂 15.04.2022 13:42 417 ben.weiland 78.141.156.163,00
Weiland Claude 1 1 1 1 24.04.2022 09:41 425 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Weiland Sandy 0 0 1 0 24.04.2022 09:45 428 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Weiland Tim 1 1 1 1 25.04.2022 09:25 430 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
Weiland Tom 1 1 1 1 07.04.2022 23:58 398 9.425.212.281,00