Nom | Régistre | Quartett | Groupe de 10 | Par Régistres | Jours | Fréquence | Commentaires | Entry Date | Entry ID | User | User IP | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christophe Weiland | Tro | Y | Y | Y | VE | 2 Semaine | 08.03.2021 09:31 | 291 | 21.313.524.276,00 | More details | ||
Gaillard Ben | Eub | Y | Y | N | MA, JE, VE | Semaine | Freides nëmmen all 2 Wochen | 08.03.2021 09:35 | 292 | 194.154.213.140,00 | More details | |
Laura Frisch | Klar | Y | Y | Y | LU, MA, ME, VE | Semaine | 08.03.2021 09:38 | 293 | 1.851.062.416,00 | More details | ||
Erpelding Lynn | Sax | Y | Y | Y | LU, MA, ME, JE, VE | Semaine | 08.03.2021 09:47 | 294 | 9.425.212.258,00 | More details | ||
Ben Weiland | Per | Y | Y | Y | LU, MA, ME, JE, VE | Semaine | Natierlech kann ech emer nëmmen Owes.... Et kann och sinn, dass ech et nët emer fier 19:30 packen. (PS: Hun och Owes heinsto keng Zeit, mee prinzipell, emer gear dobei wann et irgendwei geet) | 08.03.2021 09:49 | 295 | 1.854.063.179,00 | More details | |
Asselborn Rol | Eub | Y | Y | Y | LU, MA, JE, VE | Semaine | 08.03.2021 10:08 | 296 | 1.460.216.189,00 | More details | ||
Rieff Jean-Jacques | Eub | Y | Y | Y | LU, MA, ME, JE, VE | Semaine | 08.03.2021 10:10 | 297 | jean-jacques.rieff | 19.546.241.225,00 | More details | |
Leoci Isabelle | Pos | Y | Y | Y | LU, MA, JE, VE | Semaine | 08.03.2021 10:20 | 298 | 185.173.183.157,00 | More details | ||
Geronzi Fabio | Per | Y | Y | Y | VE | 2 Semaine | 08.03.2021 10:33 | 299 | fabio.geronzi | 8.724.023.315,00 | More details | |
Leoci Vito | Sax | N | Y | Y | LU, MA, ME, JE, VE | 2 Semaine | 08.03.2021 13:19 | 300 | vito.leoci | 83.991.674,00 | More details | |
Franco Maïte | Sax | Y | Y | Y | LU, ME, VE | Semaine | 08.03.2021 14:31 | 301 | maite.franco | 1.460.189.154,00 | More details | |
Herman Christophe | Sax | Y | Y | Y | LU, ME, JE, VE | Semaine | Waat d'Disponibilitéit ubelaangt kënnt et bei mir virun allem op d'Auerzäit un. Mat Außnahm vu Freides hunn ech all Daag entweder Training oder Kuer am Conservatoire, wouduerch et bei mir heinsdo a Kombinatioun mat der Schoul bëssen enk kéint ginn. Mee ofgesinn dovun wier ech awer motivéiert fir erem a klengen Gruppen prouwen ze kommen. Léif Gréiß, Christophe |
08.03.2021 16:20 | 302 | 83.998.368,00 | More details | |
Schockmel Eva Victoria | Per | Y | Y | Y | VE | 2 Semaine | 08.03.2021 16:26 | 303 | 83.998.370,00 | More details | ||
Casel Fabienne | Pos | N | N | N | VE | Semaine | Ech well rem prouwen wa mer all zesumme kennen urappen.:-) | 08.03.2021 17:15 | 304 | 178.249.194.119,00 | More details | |
Jung Marc | Flut | N | Y | Y | MA, ME, VE | Semaine | 08.03.2021 17:37 | 305 | 83.992.412,00 | More details | ||
Tornambé Louis | Klar | N | Y | Y | VE | Semaine | 08.03.2021 19:08 | 306 | louis.tornambe | 1.460.189.154,00 | More details | |
Tornambé Martine | Sax | N | Y | Y | VE | Semaine | 08.03.2021 19:09 | 307 | louis.tornambe | 1.460.189.154,00 | More details | |
Wilma Selenati | Klar | Y | Y | Y | LU, ME, VE | Semaine | 08.03.2021 19:09 | 308 | 9.425.212.244,00 | More details | ||
Mandy W | Klar | Y | Y | Y | MA, ME, JE | Semaine | 09.03.2021 16:02 | 309 | 8.399.121.102,00 | More details | ||
ROULLING Roger | Tro | N | Y | Y | LU, MA, ME, JE, VE | Semaine | 09.03.2021 18:40 | 310 | roger.roulling | 8.151.183.114,00 | More details | |
Mercuri Céline | Tro | Y | Y | Y | LU, MA, ME, JE, VE | Semaine | 09.03.2021 19:46 | 311 | 1.854.063.201,00 | More details | ||
Cornaro Lisa | Sax | Y | Y | Y | LU, MA, ME, JE, VE | Semaine | Alles egal, haaptsaach et geht erem lass <3 | 09.03.2021 20:03 | 312 | 94.252.101.246,00 | More details | |
Weiland Tom | Cor | Y | Y | Y | VE | Semaine | 10.03.2021 16:06 | 313 | 94.252.121.138,00 | More details | ||
Bernard Serge | Tro | N | N | N | LU, MA, ME, JE, VE | Semaine | Ech well mech immens gär maximal asätzen an souguer a méi verschiddenen Ensemble Musik maachen. Awer erréischt wann all Membren aus eisem Stoot en effektiven Impfschutz hun. | 12.03.2021 16:50 | 314 | 88.207.227.201,00 | More details | |
Asselborn Jean-Pierre | Sax | N | Y | Y | VE | Semaine | 12.03.2021 19:00 | 315 | 83.998.368,00 | More details | ||
laurent scholtes | Cor | Y | Y | Y | LU, ME, VE | 2 Semaine | 13.03.2021 03:12 | 316 | 178.249.194.229,00 | More details | ||
Everad Laura | Sax | N | Y | Y | MA, JE | Semaine | 13.03.2021 11:02 | 317 | 839.996.221,00 | More details | ||
Martinez Carole | Flut | Y | Y | Y | VE | 2 Semaine | En aanere Wochendag ewéi Freides , do soen ech net prinzipiell neen, mä dat hänkt vun der Woch of. LG | 13.03.2021 11:29 | 318 | 19.546.241.229,00 | More details | |
Greiveldinger Anne | Flut | Y | Y | Y | LU, MA, ME, JE, VE | Ech kann nach keen Dag definéieren, well et bei mer vun engem babysitter ofhängeg as 😊 | 13.03.2021 20:49 | 319 | 94.252.103.150,00 | More details | ||
Anouk Rieff | Cor | Y | Y | Y | LU, ME, VE | 2 Semaine | 14.03.2021 20:15 | 320 | 19.546.241.225,00 | More details | ||
Lea Lessyn | Klar | Y | Y | Y | ME, VE | Semaine | 14.03.2021 20:44 | 321 | 88.207.237.223,00 | More details | ||
Louisa Franco | Klar | Y | N | N | JE, VE | Semaine | Ech kinnt ereicht erem an Juni an d‘ Prouwen kommen. Abrell an März sinn ech net disponibel 🙂 | 14.03.2021 21:10 | 322 | 1.460.189.152,00 | More details | |
Matschert | Sax | Y | N | N | 2 Semaine | 16.03.2021 08:39 | 323 | 839.927.202,00 | More details | |||
Ruckert Claude | Eub | N | Y | Y | MA, VE | 2 Semaine | 16.03.2021 08:52 | 324 | 959.120.126,00 | More details | ||
Krux Jil | Cor | N | N | N | Hallo, ech hoffen et hu vill Läit sech ugemellt fir ze prouwen! Ech sin leider nach e puer Méint eraus, get wahrscheinlech September bis ech erem kann urappen 😉 Léif Gréiss |
16.03.2021 10:18 | 325 | 1.460.189.153,00 | More details | |||
Franco Alicia | Eub | Y | Y | Y | MA, ME, VE | Semaine | 16.03.2021 11:08 | 326 | 1.460.189.145,00 | More details | ||
Berbard Gilles | Eub | Y | N | Y | ME, VE | 2 Semaine | Géif mech freen nees mat aneren ze spillen, gesin awer net vill Sënn wann naischt geplangt as (Motivatioun), auuserdem, waat haut gëllt as muer schon nees net méi wouer 🙁 Bleiwt all gesind, bis geschwënn! |
16.03.2021 11:30 | 327 | 213.135.243.213,00 | More details | |
Julien Stephane | Eub | Y | Y | Y | LU, MA, ME, JE, VE | Semaine | 17.03.2021 18:00 | 328 | 8.594.240.250,00 | More details | ||
Jill Cornaro | Flut | Y | Y | Y | LU, MA, VE | Semaine | 17.03.2021 18:49 | 329 | 94.252.122.129,00 | More details | ||
Yannice | Sax | Y | Y | Y | ME, VE | 2 Semaine | Während den Examen,an kuerz virdrun wärt ech warscheinlech net esou disponible sin, an net emmer dann an der Prouf sinn. No den Examen dann awer em sou méi. |
17.03.2021 20:29 | 330 | 83.998.366,00 | More details | |
Gilbert Frisch | Pos | N | Y | Y | VE | Semaine | 22.03.2021 18:13 | 331 | 839.983.253,00 | More details | ||
Nom | Régistre | Quartett | Groupe de 10 | Par Régistres | Jours | Fréquence |
Nom:
Régistre:
Quartett:
Groupe de 10:
Par Régistres:
Jours:
Fréquence:
Commentaires:
Entry Date:
Entry ID:
User:
User IP:
Details: