Nom Probe / Répétition 19:30 - 21:30 Probe / Répétition 10:00 - 12:00 Lunch Probe / Répétition 13:30 - 15:30 Kommentare Entry Date Entry ID User User IP
1 08.04.2022 08:30 399 51.806.246,00
1 15.04.2022 09:21 410 7.814.116.755,00
0 15.04.2022 12:20 416 9.425.212.273,00
1 19.04.2022 09:52 422 9.425.234.251,00
1 18.04.2022 10:41 421 94.252.121.226,00
0 08.04.2022 09:56 400 1.881.157.116,00
1 10.04.2022 14:23 404 178.249.194.191,00
1 07.04.2022 15:39 392 88.207.202.211,00
1 15.04.2022 00:54 407 839.911.104,00
1 24.04.2022 14:28 429 1.460.191.206,00
1 15.04.2022 09:21 411 194.154.213.140,00
1 07.04.2022 15:20 391 fabio.geronzi 8.724.024.754,00
0 15.04.2022 17:57 418 9.425.215.196,00
1 25.04.2022 09:26 432 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
0 15.04.2022 04:46 409 83.991.140,00
1 15.04.2022 09:32 413 1.881.157.129,00
1 24.04.2022 09:40 423 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
1 08.04.2022 10:24 401 158.647.915,00
1 26.04.2022 08:02 433 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
1 07.04.2022 16:09 394 vito.leoci 8.399.118,00
1 07.04.2022 16:08 393 vito.leoci 8.399.118,00
0 Ech kuken nach spontan, ob ech Samsteg mëttes och kommen, hänkt dovunner oof wéi wéit ech mam léieren sinn.
Merci Lea
13.04.2022 14:04 406 lea.lessyn 83.997.122,00
1 12.04.2022 22:08 405 maite.franco 841.755.599,00
1 07.04.2022 14:59 390 178.254.121.246,00
1 07.04.2022 17:37 396 19.513.417.632,00
0 15.04.2022 12:08 415 19.546.241.227,00
1 Ech hun Permanence Freides Owes an Samsdes Mettes... ass also alles op 15.04.2022 10:46 414 17.825.473.152,00
1 15.04.2022 09:22 412 18.510.627.209,00
1 26.04.2022 17:21 434 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
0 29.04.2022 16:42 435 17.825.475.252,00
1 07.04.2022 17:00 395 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
1 24.04.2022 09:42 426 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
1 24.04.2022 09:41 424 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
1 18.04.2022 10:38 419 17.825.475.252,00
0 15.04.2022 01:40 408 1.881.157.102,00
1 08.04.2022 10:38 403 178.249.195.181,00
1 Dat selwescht gëlt och fir d'Martine Tornambé 07.04.2022 18:37 397 louis.tornambe 1.881.157.176,00
1 18.04.2022 10:40 420 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
1 08.04.2022 10:37 402 178.249.195.181,00
1 25.04.2022 09:25 431 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
1 24.04.2022 09:43 427 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
1 Gëtt et eng Méiglechkheet fir dass d'Sandy Mëttes matt do iessen kann ? 🙂 15.04.2022 13:42 417 ben.weiland 78.141.156.163,00
1 24.04.2022 09:41 425 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
1 24.04.2022 09:45 428 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
1 25.04.2022 09:25 430 jean-jacques.rieff 17.825.475.252,00
1 07.04.2022 23:58 398 9.425.212.281,00